Lambang Unsur Kimia berikut ini merupakan yang terbaru. Hal yang menarik dari tabel lambang unsur kimia yang aku tuliskan dibawah ini ialah, ada asal muasal dari nama-nama dan lambang unsur yang tercantum dalam Tabel Periodik Unsur. Kalian pasti akan kelihatan keren kalau tahu bahwa kebanyakan nama-nama yang muncul dalam simbol unsur di tabel periodik ialah berasal dari bahasa Yunani dan Latin.
Lambang Unsur Kimia dalam Tabel Periodik
No Atom | Lambang | Element | Asal Nama | Group | Periode | Berat Atom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | Hidrogen | istilah Yunani hydro- dan -gen yang berarti ‘Pembentuk Air’ | 1 | 1 | 1.008 |
2 | He | Helium | Istilah Yunani helios, ‘ Matahari’ | 18 | 1 | 4.002602(2) |
3 | Li | Litium | Istilah Yunani lithos, ‘Batu’ | 1 | 2 | 6.94 |
4 | Be | Berilium | beryl , Mineral | 2 | 2 | 9.0121831(5) |
5 | B | Boron | borax , Mineral | 13 | 2 | 10.81 |
6 | C | Karbon | Berasal Istilah Latin carbo, ‘Batu bara’ | 14 | 2 | 12.011 |
7 | N | Nitrogen | Istilah Yunani nitron and ‘-gen’ yang berarti ‘pembuat sendawa’ | 15 | 2 | 14.007 |
8 | O | Oksigen | from Istilah Yunani oxy-,yang berarti ‘tajam’ dan ‘asam’, and -gen, yang berarti ‘pembentuk asam’ | 16 | 2 | 15.999 |
9 | F | Flor | Istilah Latin fluere, ‘mengalir’ | 17 | 2 | 18.998403163(6) |
10 | Ne | Neon | Istilah Yunani neos, yang berarti ‘baru’ | 18 | 2 | 20.1797(6) |
11 | Na | Natrium | Istilah latin natrium, ‘soda’ | 1 | 3 | 22.98976928(2) |
12 | Mg | Magnesium | Magnesia , kota kecil di Greece | 2 | 3 | 24.305 |
13 | Al | Aluminium | Dari senyawa Alumina | 13 | 3 | 26.9815385(7) |
14 | Si | Silikon | istilah Latin silex, ‘batu api’ | 14 | 3 | 28.085 |
15 | P | Fosfor | Istilah Yunani phoosphoros, ‘memiliki cahaya’ | 15 | 3 | 30.973761998(5) |
16 | S | Sulfur | Latin sulphur, ‘sulfur’ | 16 | 3 | 32.06 2″ 2 |
17 | Cl | Klor | Istilah Yunani chloros, ‘kuning kehijauan’ | 17 | 3 | 35.45 |
18 | Ar | Argon | Istilah Yunani argos, ‘diantara’ | 18 | 3 | 39.948(1) 2″ 2 4″ 4 |
19 | K | Kalium | Latin potassa, ‘baru’ | 1 | 4 | 39.0983(1) |
20 | Ca | Kalsium | Istilah latin Latin calx, ‘lime’ | 2 | 4 | 40.078(4) 2″ 2 |
21 | Sc | Skandium | Scandia, Nama Latin untuk Scandinavia | 3 | 4 | 44.955908(5) |
22 | Ti | Titanium | Titans , nama Latin | 4 | 4 | 47.867(1) |
23 | V | Vanadium | Vanadis , nama Skandinavia | 5 | 4 | 50.9415(1) |
24 | Cr | Kromium | Istilah Yunani chroma, ‘warna’ | 6 | 4 | 51.9961(6) |
25 | Mn | Mangan | berasal dari magnesium, mangan | 7 | 4 | 54.938044(3) |
26 | Fe | Besi | bahasa latin ‘ferum’ | 8 | 4 | 55.845(2) |
27 | Co | Kobalt | Istilah Jerman Kobold, ‘goblin’ | 9 | 4 | 58.933194(4) |
28 | Ni | Nickel | Istilah Jerman Nickel, ‘goblin’ | 10 | 4 | 58.6934(4) |
29 | Cu | Tembaga | Istilah Latin cuprum | 11 | 4 | 63.546(3) 4″ 4 |
30 | Zn | Seng | Istilah Jerman Zink | 12 | 4 | 65.38(2) |
31 | Ga | Gallium | Gallia, Istilah Latin name for France | 13 | 4 | 69.723(1) |
32 | Ge | Germanium | Germania, Nama latin J erman | 14 | 4 | 72.630(8) |
33 | As | Arsenic | Istilah Latin arsenicum | 15 | 4 | 74.921595(6) |
34 | Se | Selenium | Istilah Yunani selene, ‘Bulan’ | 16 | 4 | 78.971(8) 4″ 4 |
35 | Br | Brom | Istilah Yunani bromos, ‘bau’ | 17 | 4 | 79.904 |
36 | Kr | Kripton | Istilah Yunani kryptos, ‘tersembunyi’ | 18 | 4 | 83.798(2) |
37 | Rb | Rubidium | Istilah Latin rubidus, ‘merah hati’ | 1 | 5 | 85.4678(3) 2″ 2 |
38 | Sr | Stronsium | Strontian , kota kecil di Scotland | 2 | 5 | 87.62(1) 2″ 2 4″ 4 |
39 | Y | Itrium | Ytterby , orang swedia | 3 | 5 | 88.90584(2) |
40 | Zr | Zirkonium | Istilah German Zirkoon, ‘ keemasan ‘ | 4 | 5 | 91.224(2) 2″ 2 |
41 | Nb | Niobium | Niobe , anak Tantalus dari mitologi Yunani | 5 | 5 | 92.90637(2) |
42 | Mo | Molibdenum | Istilah Yunani molybdos yang berarti ‘memimpin’ | 6 | 5 | 95.95(1) 2″ 2 |
43 | Tc | Taknesium | Istilah Yunani tekhnètos yang berarti ‘buatan’ | 7 | 5 | [98] 1″ 1 |
44 | Ru | Rutenium | nama Latin untuk Russia | 8 | 5 | 101.07(2) 2″ 2 |
45 | Rh | Rodium | Istilah Yunani rhodos, yang berarti ‘berwarna seperti mawar’ | 9 | 5 | 102.90550(2) |
46 | Pd | Palladium | asteroid Pallas | 10 | 5 | 106.42(1) 2″ 2 |
47 | Ag | Perak | istilah Latin argentum | 11 | 5 | 107.8682(2) 2″ 2 |
48 | Cd | Kadmium | Istilah Latin cadmia, dari Raja Kadmos | 12 | 5 | 112.414(4) 2″ 2 |
49 | In | Indium | indigo | 13 | 5 | 114.818(1) |
50 | Sn | Tin | Istilah latin stannum | 14 | 5 | 118.710(7) 2″ 2 |
51 | Sb | Antimon | Istilah Yunani anti, ‘melawan’, dan monos, ‘sendiri’ (stibium dalam istilah Latin) | 15 | 5 | 121.760(1) 2″ 2 |
52 | Te | Tellurium | Latin tellus, ‘tanah’ | 16 | 5 | 127.60(3) 2″ 2 |
53 | I | Iodin (Yodium) | Istilah Yunani ioeides, ‘warna violet’) | 17 | 5 | 126.90447(3) |
54 | Xe | Xenon | Istilah Yunani xenos, ‘aneh’ | 18 | 5 | 131.293(6) |
55 | Cs | Caesium | Istilah Latin caesius, ‘langit biru’ | 1 | 6 | 132.90545196(6) |
56 | Ba | Barium | Istilah Yunani barys, ‘berat’ | 2 | 6 | 137.327(7) |
57 | La | Lantanium | Istilah Yunani lanthanein, ‘diam tersembunyi’ | Transisi | 6 | 138.90547(7) 2″ 2 |
58 | Ce | Cerium | asteroid Ceres , | Transisi | 6 | 140.116(1) 2″ 2 |
59 | Pr | Praseodymium | Istilah Yunani praseios didymos yang berarti ‘hijau kembar’ | Transisi | 6 | 140.90766(2) |
60 | Nd | Neodymium | Istilah Yunani neos didymos yang berarti ‘kembar baru’ | Transisi | 6 | 144.242(3) 2″ 2 |
61 | Pm | Promethium | Prome nama Yunani yang mencuri api dari dewa | Transisi | 6 | [145] 1″ 1 |
62 | Sm | Samarium | Samarskite , nama mineral | Transisi | 6 | 150.36(2) 2″ 2 |
63 | Eu | Europium | Europe | Transisi | 6 | 151.964(1) 2″ 2 |
64 | Gd | Gadolinium | Nama kimiawan dan mineralogist | Transisi | 6 | 157.25(3) 2″ 2 |
65 | Tb | Terbium | Ytterby , Orang swedia | Transisi | 6 | 158.92535(2) |
66 | Dy | Dysprosium | Istilah Yunani dysprositos, ‘sukar diperoleh’ | Transisi | 6 | 162.500(1) 2″ 2 |
67 | Ho | Holmium | Holmia, nama latin Stockholm | Transisi | 6 | 164.93033(2) |
68 | Er | Erbium | Ytterby , Sweden | Transisi | 6 | 167.259(3) 2″ 2 |
69 | Tm | Thulium | Thule , Istilah ancient name for Scandinavia | Transisi | 6 | 168.93422(2) |
70 | Yb | Itterbium | Ytterby , Orang swedia | Transisi | 6 | 173.045(10) 2″ 2 |
71 | Lu | Lutetium | Lutetia, Istilah Latin untuk Paris | 3 | 6 | 174.9668(1) 2″ 2 |
72 | Hf | Hafnium | Hafnia, Istilah Latin untuk Copenhagen | 4 | 6 | 178.49(2) |
73 | Ta | Tantalum | King Tantalus , dari mitologi Yunani | 5 | 6 | 180.94788(2) |
74 | W | Tungsten | Istilah Swedia ‘batu besar’ (W adalah wolfram, nama mineral) | 6 | 6 | 183.84(1) |
75 | Re | Renium | Rhenus, Istilah Latin untuk sungai Rhine | 7 | 6 | 186.207(1) |
76 | Os | Osmium | Istilah Yunani osmè, yang berarti ‘bau’ | 8 | 6 | 190.23(3) 2″ 2 |
77 | Ir | Iridium | Iris , Istilah Yunani dewa pelangi | 9 | 6 | 192.217(3) |
78 | Pt | Platinum | Istilah Spanish platina, yang berarti ‘perak kecil’ | 10 | 6 | 195.084(9) |
79 | Au | Emas | Istilah latin aurum, | 11 | 6 | 196.966569(5) |
80 | Hg | Mercuri (Raksa) | hydrargyrum, istilah latin hydr-, ‘air’, dan argyros, ‘perak’ | 12 | 6 | 200.592(3) |
81 | Tl | Tallium | Istilah Yunani thallos, ‘anak kura-kura hijau’ | 13 | 6 | 204.38 |
82 | Pb | Timbal | plumbum, istilah Latin | 14 | 6 | 207.2(1) 2″ 2 4″ 4 |
83 | Bi | Bismut | Istilah German, Kedaluarsa | 15 | 6 | 208.98040(1) |
84 | Po | Polonium | Polonia, Istilah latin untuk Poland | 16 | 6 | [209] |
85 | At | Astatin | Istilah Yunani astatos, ‘tidak stabil’ | 17 | 6 | [210] |
86 | Rn | Radon | diambil dari radium | 18 | 6 | [222] 1″ 1 |
87 | Fr | Fransium | Francia, Istilah New Latin untuk France | 1 | 7 | [223] 1″ 1 |
88 | Ra | Radium | Istilah Latin radius, ‘sinar’ | 2 | 7 | [226] |
89 | Ac | Aktinium | Istilah Yunani aktis, ‘sinar’ | Transisi | 7 | [227] |
90 | Th | Thorium | Thor , Istilah Scandinavia untuk dewa petir | Transisi | 7 | 232.0377(4) 2″ 2 |
91 | Pa | Protactinium | Istilah Yunani protos, ‘pertama’, dan actinium | Transisi | 7 | 231.03588(2) |
92 | U | Uranium | Uranus , nama planet | Transisi | 7 | 238.02891(3) |
93 | Np | Neptunium | Neptune , Nama planet | Transisi | 7 | [237] |
94 | Pu | Plutonium | Pluto , planet kerdil | Transisi | 7 | [244] |
95 | Am | Americium | Amerika | Transisi | 7 | [243] |
96 | Cm | Curium | Pierre Curie , Marie Curie fisikawan dan kimiawan | Transisi | 7 | [247] |
97 | Bk | Berkelium | Berkeley, tempat di California | Transisi | 7 | [247] |
98 | Cf | Californium | California , tempat ditemukannya | Transisi | 7 | [251] |
99 | Es | Einsteinium | Albert Einstein , Fisikawan | Transisi | 7 | [252] |
100 | Fm | Fermium | Enrico Fermi , Fisikawan | Transisi | 7 | [257] |
101 | Md | Mendelevium | Dmitri Mendeleev , Kimiawan | Transisi | 7 | [258] |
102 | No | Nobelium | Alfred Nobel , saintis | Transisi | 7 | [259] |
103 | Lr | Lawrencium | Ernest O. Lawrence , Fisikawan | 3 | 7 | [266] |
104 | Rf | Rutherfordium | Ernest Rutherford , Fisikawan | 4 | 7 | [267] |
105 | Db | Dubnium | Dubna , tempat di Russia | 5 | 7 | [268] |
106 | Sg | Seaborgium | Glenn T. Seaborg , saintis | 6 | 7 | [269] 1″ 1 |
107 | Bh | Bohrium | Niels Bohr , physicist | 7 | 7 | [270] |
108 | Hs | Hassium | Hesse , tempat di Jerman | 8 | 7 | [269] |
109 | Mt | Meitnerium | Lise Meitner , Fisikawan | 9 | 7 | [278] |
110 | Ds | Darmstadtium | Darmstadt , Tempat di Jerman | 10 | 7 | [281] |
111 | Rg | Roentgenium | Wilhelm Conrad Röntgen ,Fisikawan | 11 | 7 | [282] |
112 | Cn | Copernicium | Nicolaus Copernicus , astronomer | 12 | 7 | [285] |
113 | Uut | Ununtrium | Penamaan dari IUPAC | 13 | 7 | [286] |
114 | Fl | Flerovium | Georgy Flyorov , Fisikawan | 14 | 7 | [289] |
115 | Uup | Ununpentium | Penamaan dari IUPAC | 15 | 7 | [289] |
116 | Lv | Livermorium | Lawrence Livermore National Laboratory | 16 | 7 | [293] |
117 | Uus | Ununseptium | Penamaan dari IUPAC | 17 | 7 | [294] |
118 | Uuo | Ununoctium | 18 | 7 | [294] |
Download Tabel Lambang Unsur Kimia dan Nama Latinnya
Kalau kalian membutuhkan tabel lambang unsur kimia ini dalam bentuk file pdf, kalian bisa mengaksesnya secara gratis hanya dengan menekan tombol unduh di bawah ini:
Untuk melihat tabel sistem periodik unsur lengkap silahkan membuka:

Semoga tabel lambang unsur kimia ini membantu teman-teman dalam belajar. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan masukkan dalam komentar dibawah.
Selamat belajar kimia,
Thank you..
Terima kasih, sangat membantu.
saya pernah belajar seperti ini. jaman sma dulu. ini semacam yang ada pada tabel periodik
Iya Mas bener banget.. Tapi disini yang saya munculkan adalah sejarah penamaannya.. ^_^ terimakasih sudah mampir..